Demo data
Admin module
Procurement
Purchase requisitions, supplier quotations, approvals and goods receipt
Open orders
2
Awaiting approval
2
Committed spend
৳ 2,865,100
Received
1
| Reference | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-0412 | Square Pharmaceuticals | ৳ 486,000 | Ordered | ||
| PO-2026-0411 | Beximco Pharma | ৳ 212,400 | Approved | ||
| PO-2026-0410 | Incepta Pharmaceuticals | ৳ 96,700 | Received | ||
| PO-2026-0409 | Medistar Surgicals | ৳ 640,000 | Quotation | ||
| PO-2026-0408 | Linde Bangladesh | ৳ 180,000 | Requisition | ||
| PO-2026-0407 | Medistar Surgicals | ৳ 1,250,000 | Cancelled |
Showing 1–6 of 6
Page 1 / 1