Demo data
Admin module
HR & Payroll
Employee directory, attendance, leave workflow and monthly payroll runs
Employees
7
Present today
5
On leave
1
Monthly payroll
৳ 302,000
| Reference | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-2201 | Sumaiya Nasrin | Senior Staff Nurse | ৳ 48,000 | Active | ||
| EMP-2202 | Jahidul Islam | Front Desk Executive | ৳ 32,000 | Active | ||
| EMP-2203 | Anika Tabassum | Accounts Officer | ৳ 54,000 | Active | ||
| EMP-2204 | Rakibul Hasan | Lab Technologist | ৳ 39,000 | On leave | ||
| EMP-2205 | Farzana Kabir | Pharmacist | ৳ 42,000 | Probation | ||
| EMP-2206 | Abdur Rob | Housekeeping Supervisor | ৳ 26,000 | Active | ||
| EMP-2207 | Nayeem Chowdhury | Systems Engineer | ৳ 61,000 | Inactive |
Showing 1–7 of 7
Page 1 / 1